<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Treviso Corretora de Câmbio</title>
	<atom:link href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog</link>
	<description>Treviso Corretora de Câmbio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 15:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Pressionada, SELIC Mostra Sinais de mais Cortes</title>
		<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2012/04/pressionada-selic-mostra-sinais-de-mais-cortes/</link>
		<comments>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2012/04/pressionada-selic-mostra-sinais-de-mais-cortes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisocc.com.br/Blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) esperam mais uma redução da taxa básica de juros, a Selic, de 0,75 ponto percentual. O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reúne-se amanhã e quarta-feira (18) para definir a Selic, que atualmente está em 9,75% ao ano. Na reunião de março, o Copom reduziu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2012/04/JurosSelic7marco9751.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-245" title="JurosSelic7marco975[1]" src="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2012/04/JurosSelic7marco9751-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" /></a>Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) esperam mais uma redução da taxa básica de juros, a Selic, de 0,75 ponto percentual. O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reúne-se amanhã e quarta-feira (18) para definir a Selic, que atualmente está em 9,75% ao ano.</p>
<p>Na reunião de março, o Copom reduziu a taxa em 0,75 ponto percentual. A expectativa é que depois do segundo corte em igual patamar, a Selic não seja mais reduzida este ano. Em janeiro, houve queda de 0,5 ponto percentual. Mas, em 2013, os analistas consultados pelo BC esperam aumento da taxa básica, que deve encerrar o período em 10% ao ano.</p>
<p>A previsão dos analistas para este ano leva em consideração a informação do BC de que a Selic ficará “ligeiramente acima dos mínimos históricos”. A menor taxa registrada foi 8,75% ao ano.</p>
<p>O Copom reduz a Selic quando considera que a inflação está sob controle e quer estimular a atividade econômica. No sentido oposto, a taxa é elevada quando a autoridade monetária avalia que a economia está muito aquecida, com alta dos preços. Então, o Copom sobe a taxa para incentivar a poupança, desestimular o consumo e segurar a inflação.</p>
<p>JORNAL DO BRASIL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2012/04/pressionada-selic-mostra-sinais-de-mais-cortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME TREVISO &#8211; Aumento de Limite para U$ 100 mil</title>
		<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2012/02/informe-treviso-aumento-de-limite-para-u-100-mil/</link>
		<comments>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2012/02/informe-treviso-aumento-de-limite-para-u-100-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisocc.com.br/Blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                                                                          Ref.: REGULAMENTAÇÃO NO MERCADO DE CÂMBIO           Aumento de Limite para transações em moedas estrangeiras para U$ 100 mil   Prezados Clientes e Amigos, Conforme resolução 4051 de 26/01/2012, do CMN (Conselho Monetário Nacional), informamos que Treviso Corretora de Câmbio esta AUTORIZADA a realizar operações SIMPLIM/SIMPLEX e de natureza financeira, amparadas em ROF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2012/02/head_informe1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-231" title="head_informe" src="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2012/02/head_informe1.jpg" alt="" width="465" height="80" /></a></p>
<p><strong>                                                                                                                                                                                      </strong></p>
<address><strong><span style="font-family: Calibri;"> </span></strong></address>
<address><strong> </strong><strong><span style="font-family: Calibri;">Ref.: REGULAMENTAÇÃO NO MERCADO DE CÂMBIO</span></strong></address>
<address><span style="font-family: Calibri;"><strong>          </strong><em>Aumento de Limite para transações em moedas estrangeiras para U$ 100 mil</em></span></address>
<address><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></address>
<p><span style="font-family: Calibri;">Prezados Clientes e Amigos,</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Conforme resolução 4051 de 26/01/2012, do CMN (Conselho Monetário Nacional), informamos que Treviso Corretora de Câmbio esta <strong>AUTORIZADA</strong> a realizar operações SIMPLIM/SIMPLEX e de natureza financeira, amparadas em ROF e RDE-IED, até o limite de <strong>USD 100.000,00 (Cem mil dólares)</strong> ou equivalente a outras moedas.  </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Caso haja alguma dúvida adicional, não hesite em contatar-nos pelo: </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;"><strong>0800 873 8476</strong> ou consulte o seu gestor.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;">Atenciosamente,</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"> </span><a href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Logo_oficial_treviso2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-234" title="Print" src="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Logo_oficial_treviso2-300x209.jpg" alt="" width="77" height="52" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2012/02/informe-treviso-aumento-de-limite-para-u-100-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar avança 0,35% e vai a R$ 1,851 após comentários de Merkel</title>
		<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/12/dolar-avanca-035-e-vai-a-r-1851-apos-comentarios-de-merkel/</link>
		<comments>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/12/dolar-avanca-035-e-vai-a-r-1851-apos-comentarios-de-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisocc.com.br/Blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[O dólar comercial manteve a tendência de alta pelo segundo dia seguido nesta terça-feira (13), após fontes afirmarem que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, rejeita o aumento do limite de financiamento do futuro fundo de socorro europeu. A moeda fechou com valorização de 0,35%, a R$ 1,851 na venda, após ter mostrado queda de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O dólar comercial manteve a tendência de alta pelo segundo dia seguido nesta terça-feira (13), após fontes afirmarem que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, <strong>rejeita o aumento do limite de financiamento </strong>do futuro fundo de socorro europeu.<a href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/12/angela_merkel_200811.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-224" title="angela_merkel_2008[1]" src="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/12/angela_merkel_200811.jpg" alt="" width="323" height="254" /></a></p>
<p>A moeda fechou com valorização de 0,35%, a R$ 1,851 na venda, após ter mostrado queda de 0,58% no começo do dia.</p>
<p>Na semana, a moeda norte-americana acumula alta de 2,50% e em dezembro, de 2,69%. No ano, a valorização do dólar é de 11,10%.</p>
<p>Fontes da coalizão governista alemã afirmaram à Reuters que Merkel rejeitou sugestões de elevar o limite de financiamento do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (ESM, na sigla em inglês), atualmente em 500 bilhões de euros.</p>
<p>O presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, disse que uma reavaliação sobre a suficiência dos fundos será concluída em março.</p>
<h3>Bolsas internacionais</h3>
<p>As <strong>principais ações europeias</strong> fecharam em elevação num dia de poucos negócios, com a alta do petróleo impulsionando as ações de energia.</p>
<p>Os ganhos, no entanto, perderam força depois de fontes dizerem que a chanceler alemã, Angela Merkel, é contra uma elevação no limite de financiamento para o futuro fundo de resgate da Europa.</p>
<p>Em LONDRES, o índice Financial Times subiu 1,15%, a 5.490 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 0,19%, para 5.774 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,35%, a 3.079 pontos.</p>
<p>As <strong>Bolsas de Valores asiáticas</strong> fecharam em baixa, com investidores assustados pela possibilidade de rebaixamentos em massa nas notas das dívidas públicas da zona do euro, depois que o resultado da cúpula da União Europeia (UE) não conseguiu convencer os mercados.</p>
<p>Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 1,17%. O índice de Seul encerrou em baixa de 1,88%. O mercado caiu 0,69% em Hong Kong e a Bolsa de Taiwan tombou 0,76%, enquanto o índice referencial de Xangai declinou 1,87%. Cingapura retrocedeu 0,59% e Sydney fechou com desvalorização de 1,4%.</p>
<p><em>(Com informações de Reuters)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/12/dolar-avanca-035-e-vai-a-r-1851-apos-comentarios-de-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma vez, Grécia preocupa e mercado sofre</title>
		<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/mais-uma-vez-grecia-preucupa-e-mercado-sofre/</link>
		<comments>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/mais-uma-vez-grecia-preucupa-e-mercado-sofre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisocc.com.br/Blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia, dólar abriu o dia cotado a R$ 1,816, acompanhando com cautela os movimentos dos mercados internacionais que continuam as voltas com os problemas da Grécia e a falta de soluções ousadas para seu equacionamento. A proposta de um calote controlado, em que os investidores teriam 50% de prejuízo não deve prosperar, pois isso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, dólar abriu o dia cotado a R$ 1,816, acompanhando com cautela os movimentos dos mercados internacionais que continuam as voltas com os problemas da Grécia e a falta de soluções ousadas para seu equacionamento. A proposta de um calote controlado, em que os investidores teriam 50% de prejuízo não deve prosperar, pois isso desacreditaria a região como fonte de rendimento, tal como aconteceu com a Argentina, anos atrás, e que até hoje sofre com essa decisão, onde faltam recursos de investimentos diretos por conta dessa desconfiança. Euro em leve alta frente ao dólar, cotado a 1,3512 equivalente a R$ 2,4835. Dados econômicos americanos são esperados com expectativas para hoje, mas não devem influenciar no mercado de hoje que apresenta muita volatilidade na abertura. Não esquecendo que o mercado vendeu muito dólar na sexta e aproveitaram a queda do dólar hoje no mercado eletrônico da BMF, que bateu na mínima de R$ 1,812 para  repor suas  posições,  e obter lucro com certeza, com essa rápida mudança de humor do mercado local.</p>
<p><a href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/09/crise_grecia11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-219" title="crise_grecia1[1]" src="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/09/crise_grecia11.jpg" alt="" width="350" height="350" /></a>Bolsas asiáticas fecharam em queda novamente com temores sobre a situação da Grécia e se os esforços da Comunidade Europeia teriam sucesso para evitar maiores problemas à economia mundial, que neste momento ensejam decisões mais ousadas para solucionar definitivamente a crise da região. Bolsas na Europa abriram em alta embaladas pela possibilidade do fortalecimento do fundo de resgate da zona do Euro para conter a crise da divida, mas não se descarta uma crise bancaria, caso não seja ampliado os esforços para aumentar o capital dos grandes bancos envolvidos com títulos soberanos do bloco econômico. Bovespa deve acompanhar os mercados externos e poderá recuperar perdas nos últimos dias.</p>
<p>Dólar por aqui continua refletindo na cotação do dólar, com bastante clareza, os acontecimentos nos mercados externos, e sob pressão da possibilidade da intervenção do BACEN, que mantem o mercado sob controle com sua nova postura, e com rédeas curtas, para tentar conter a especulação. A nova preocupação do BACEN, passou a ser a rápida desvalorização do real, pois com o dólar em alta, aumenta as chances dos empresários, para recuperarem seus prejuízos da importação e dos investimentos realizados por suas companhias na ampliação de seus parques industriais com vistas a acompanhar o crescimento da economia local, iniciarem um movimento de repasse para os preços dos produtos importados que fatalmente irá culminar em uma maior alta da inflação por aqui. E será que com isso ocorrendo, haverá ainda  espaço para a queda do juros iniciada pelo BACEN?</p>
<p> Bons negócios,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/mais-uma-vez-grecia-preucupa-e-mercado-sofre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLASH REPORT &#8211; 21 Setembro</title>
		<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/flash-report-21-setembro/</link>
		<comments>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/flash-report-21-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisocc.com.br/Blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[BOLSAS: Mercados acionários sem tendência definida, com investidores aguardando o resultado da reunião do Fomc (Federal Open Market Committe) sobre medidas de estímulo à economia dos EUA e definição da política monetária. Na agenda econômica, o número de vendas de casas usadas (Existing Home Sales) veio acima do previsto. Em agosto, as vendas anualizadas atingiram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOLSAS: Mercados acionários sem tendência definida, com investidores aguardando o resultado da reunião do Fomc (Federal Open Market Committe) sobre medidas de estímulo à economia dos EUA e definição da política monetária. Na agenda econômica, o número de vendas de casas usadas (Existing Home Sales) veio acima do previsto. Em agosto, as vendas anualizadas atingiram 5,03 milhões de residências contra estimativas de 4,7 milhões e superior às vendas de 4,67 milhões de casas em julho.</p>
<p>RANDON: Atingiu receita líquida consolidada de R$ 382,7 milhões em agosto, com crescimento de 14,5% em relação à ago/10. No ano, o crescimento é de 18,2%, com receita líquida de R$ 2,787 bilhões de janeiro a agosto.</p>
<p>PETROBRAS: Confirmou a descoberta de uma nova província petrolífera na Bacia de Sergipe-Alagoas. A conclusão de teste na área de concessão BM-SEAL-11 indicou a presença de acumulações de óleo e gás em águas ultraprofundas da bacia.</p>
<p>EMBRAER: Anunciou previsão de entrega de 975 jatos regionais para a China nos próximos 20 anos. Segundo relatório, a aviação mundial mostrou sinais de recuperação em 2010, após a crise econômica de 2008, com destaque para a China como um dos mercados com maior taxa de crescimento no transporte aéreo.</p>
<p>FLUXO: Investidores estrangeiros retiraram R$ 181,9 milhões da Bovespa na última segunda-feira, dia 19. Até esta data em setembro, o saldo positivo acumulado no mês era de R$ 224,6 milhões. No ano, as entradas superam as saídas de capital externo na bolsa em R$ 114,1 milhões.</p>
<p><a href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/09/imagem1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-214" title="imagem" src="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/09/imagem1.jpg" alt="" width="510" height="284" /></a><a href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/09/imagem.jpg"></a></p>
<p>Fonte: Setor de Análise &#8211; Corretora Gradual</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/flash-report-21-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado pede ajuda a Grécia, e compara situação ao do Lehman Brothers</title>
		<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/205/</link>
		<comments>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/205/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisocc.com.br/Blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia, O dólar abriu a semana cotado a R$ 1,766, ante a taxa de fechamento da sexta feira de R$ 1,733, alta de 1,90%, com a percepção do mercado mundial que a Grecia é a mais nova candidata ao “default”, devido a falta de medidas nos cortes dos gastos públicos, que inviabiliza o recebimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>O dólar abriu a semana cotado a R$ 1,766, ante a taxa de fechamento da sexta feira de R$ 1,733, alta de 1,90%, com a percepção do mercado mundial que a Grecia é a<a href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/09/Lehman-Brothers1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-206" title="Lehman-Brothers[1]" src="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/09/Lehman-Brothers1-300x265.jpg" alt="" width="300" height="265" /></a> mais nova candidata ao “default”, devido a falta de medidas nos cortes dos gastos públicos, que inviabiliza o recebimento de uma nova parcela dos recursos oriundos do pacote de ajuda da Comunidade Europeia e FMI. A comparação que os mercados fazem da Grécia, é que ela poderá ser o estopim de uma nova crise financeira-bancaria, tal como foi o LEHMAN BROTHERS para a crise de 2008.</p>
<p>Bolsas asiáticas fecharam em fortes quedas, decepcionadas com noticias da zona do Euro, que não trouxeram nenhu ma nova esperança ou medidas mais ousadas para a solução da crise da divida na região. Bolsas Europeias operam em fortes quedas com a piora da crise e fortes indícios de que a Grécia deverá tomar uma “decisão histórica”, conforme ministro das finanças da Grécia, e que irá comprometer a situação do euro e de grandes bancos da Europa. Bovespa deverá operar em queda em vista do mau humor que impera nos mercados internacionais, que reduzem suas exposições e se voltam para os títulos americanos e para ouro, importante ativo físico, que bate recorde atrás de recorde com suas altas de preço.</p>
<p>Dólar por aqui continua acompanhando a cena externa, com especial atenção na crise da Europa, que não tem fim para acabar, soluções mil agrosas não aparecem da noite para o dia, e portanto essa volatilidade deve persistir no curto prazo. A força do dólar nesses últimos dias tem um fator especulativo, tempo em vista a formação da massa das posições compradas e que portanto exige que os agentes mantenham o real desvalorizado, para se beneficiarem desse novo preço. O ingresso de divisas continua forte, nas palavras do presidente do BACEN, TOMBINI, portanto não dá para entender um dólar que subia com consistência até o inicio do mês a R$ 1,604, tenha valorizado mais de 10% em duas semanas, incluindo a semana do COPOM com o corte de 0,50% nos juros básico.</p>
<p>Treviso Coretora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação coordenada de Bancos animam mercados</title>
		<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/acao-coordenada-de-bancos-animam-mercados/</link>
		<comments>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/acao-coordenada-de-bancos-animam-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisocc.com.br/Blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[O dólar abriu o dia cotado a R$ 1,716, alta de 0,30%, acompanhando os movimentos dos mercados internacionais que abriram nesta sexta feira bastante otimistas após a ação coordenada dos 5 maiores Bancos Centrais do mundo, EUA, BCE, Suíça, Inglaterra e Japão, proporcionando maior liquidez aos bancos da Região, onde a desconfiança de quebra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O dólar abriu o dia cotado a R$ 1,716, alta de 0,30%, acompanhando os movimentos dos mercados internacionais que abriram nesta sexta feira bastante otimistas após<a href="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/09/viso-global181.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-202" title="viso-global18[1]" src="http://www.trevisocc.com.br/Blog/wp-content/uploads/2011/09/viso-global181-264x300.jpg" alt="" width="264" height="300" /></a> a ação coordenada dos 5 maiores Bancos Centrais do mundo, EUA, BCE, Suíça, Inglaterra e Japão, proporcionando maior liquidez aos bancos da Região, onde a desconfiança de quebra de algumas instituições rondavam o mercado interbancário, impondo medo aos bancos credores, reduzindo o acesso ao financiamento dessas instituições. A alta que estamos vendo no dólar hoje, que no mercado eletrônico teve como máxima R$ 1,727, se deve a uma medida complementar divulgada no Diário Oficial de hoje, onde o governo aparentemente inclui u a incidência de IOF de 1% também para redução de posições compradas, ainda sem entendimento correto pelo mercado, que está desesperado em elucidar essa duvida. Volatilidade por conta da legislação.</p>
<p>Bolsas na Ásia fecharam em alta, embaladas pela possibilidade de uma ação conjunta das autoridades Europeias tomando medidas mais ousadas que possam combater a crise da divida e manter a coesão da unidade euro. Bolsas na Europa operam em alta com ação do Bancos Centrais garantindo para que os bancos credores continuem emprestando dinheiro para os outros parceiros. Bovespa por aqui deverá acompanhar o otimismo dos mercados externos e operar em alta.</p>
<p>Dólar continua pressionado por conta do cenário externo ainda indefinido e pela legisla&amp;c cedil;ão de hoje ratificando IOF de 1% sobre a posição vendida, no qual foi incluído a posição comprada, e que deixou o mercado apreensivo e tentando elucidar essa duvida, neste momento bastante complicado para o real, que tem sofrido com a pressão externa e pela especulação com a reversão das posições vendidas, onde os não residentes passam para posições compradas e querem manter o dólar alto para manter os ganhos. Como o ingresso de divisas ainda continua consistente para o Brasil, podemos vislumbrar que esse fluxo poderá inibir uma alta maior para o dólar.</p>
<p>Bons negócios,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/acao-coordenada-de-bancos-animam-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertura do Mercado &#8211; Treviso</title>
		<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/abertura-do-mercado-treviso/</link>
		<comments>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/abertura-do-mercado-treviso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisocc.com.br/Blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia, dólar abriu o dia cotado a R$ 1,720, alta de 0,35%, continua despertando cautela nos mercados internacionais, com noticias de rebaixamento de rating pela Moody’s de dois importantes bancos franceses, Societe Generale e Credit Agricole, com forte participação de títulos gregos em suas carteiras e no aguardo de uma teleconferência entre Papandreou, primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, dólar abriu o dia cotado a R$ 1,720, alta de 0,35%, continua despertando cautela nos mercados internacionais, com noticias de rebaixamento de rating pela Moody’s de dois importantes bancos franceses, Societe Generale e Credit Agricole, com forte participação de títulos gregos em suas carteiras e no aguardo de uma teleconferência entre Papandreou, primeiro ministro da Grécia, Sarkozy da França e Merkel da Alemanha, sobre a real situação da Grécia neste momento. Dados americanos  de hoje do Índice do Preço do Produtor(PPI) e Vendas no Varejo também são esperados com expectativas pelos agentes dos mercados internacionais. O primeiro ministro da Espanha, Zapatero se mostrou bastante preocupado com o impacto da crise Grega na economia espanhola, que passa por ajuste e é a 4ª maior economia da Zona do Euro.</p>
<p>Bolsas asiáticas fecharam em queda com preocupações com a crise da Grécia e cautela dos investidores na Região, exceto China que fechou em alta de 0,55%¨com comentário do primeiro ministro sobre estender a mão amiga para a Europa na ampliação dos investimentos por lá. Bolsa no Japão fechou em queda de mais de 1%, num nível mais baixo dos dois últimos anos. Bolsas na Europa abriram em queda diante do cenário da crise que abala o bloco do Euro. Bovespa deverá acompanhar o mau humor dos mercados externos operando em queda.</p>
<p>Dólar por aqui continua acompanhando o cenário negativo internacional, com desdobramento da crise da Grécia, e o rebaixamento de dois importantes bancos franceses que tem forte carga de títulos soberanos gregos em suas carteiras. A instabilidade nos mercados ainda perdura no curto prazo, não temos soluções milagrosas por enquanto para essas duvidas e incertezas que estão influenciando a desaceleração do crescimento da economia global.  Somente alguma noticia bombástica e de efeito muito amplo poderá conter essa forte aversão ao risco e reverter essa recente espiral de alta para a moeda. Um forte teto para o dólar passa a ser R$ 1,750 e o mercado deverá experimentar bater esse nível nos próximos dias, mas não acredito que possa romper com facilidade esse patamar, é uma valorização de quase 14% desde o fim de julho, quanto bateu o menor nível, em torno de 1,530, e essa valorização começa a impactar nos preços e manter a inflação em alta, fora da meta desejado pelo BACEN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/abertura-do-mercado-treviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash do Dia &#8211; Bolsa e Fluxo Cambial</title>
		<link>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/flash-do-dia-bolsa-e-fluxo-cambial/</link>
		<comments>http://www.trevisocc.com.br/Blog/index.php/2011/09/flash-do-dia-bolsa-e-fluxo-cambial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisocc.com.br/Blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[BOLSAS: Apesar do pacote de estímulo anunciado ontem à noite por Obama ter ultrapassado as expectativas iniciais (de US$ 300 bilhões), a medida parece não ter animado os investidores e as bolsas dos EUA estão operando em baixa no momento. O plano de USS$ 447 bilhões, que ainda terá de ser aprovado pelo congresso norte-americano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BOLSAS</strong>: Apesar do pacote de estímulo anunciado ontem à noite por Obama ter ultrapassado as expectativas iniciais (de US$ 300 bilhões), a medida parece não ter animado os investidores e as bolsas dos EUA estão operando em baixa no momento. O plano de USS$ 447 bilhões, que ainda terá de ser aprovado pelo congresso norte-americano, visa estimular a criação de empregos por meio de investimentos em infraestrutura, subsídios a governos estaduais e corte de impostos. Mesmo com o tom positivo do discurso, o mercado encontra-se reticente diante das condições de aprovação do plano no Congresso (com oposição republicana e se aproximando das eleições) e também de como ele será financiado. Soma-se ainda ao imbroglio norte-americano a deterioração da situação econômica na Europa. Segundo previsão da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a Zona do Euro deverá apresentar retração do PIB no 4T11, com queda anualizada de 0,4% influenciada pelo mau desempenho da Alemanha, país-chave na região. Na agenda econômica de hoje, destaque para o nível de estoques no atacado nos EUA (<em>Wholesale Inventories</em>) que avançou 0,8% em julho, pouco acima da previsão dos economistas (de alta de 0,7%).</p>
<p> <strong>FLUXO:</strong> investidores estrangeiros retiraram R$ 355,6 milhões da Bovespa na última terça-feira, dia 6.  Até esta data em setembro, o saldo positivo acumulado no mês era de R$ 116,8 milhões. No ano, as entradas superam as saídas de capital externo na bolsa em R$ 6,3 milhões.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
